Všechna naše štěňátka ze spojení po lovecky vedených a využívaných rodičích jsou již zarezervovaná
Oba rodiče našeho plánovaného vrhu ZSL „A“ Sotis jsou psi s loveckými zkouškami a aktivně lovecky využívaní. Výrazné lovecké vlohy proto předpokládáme i u štěňátek.
Krycího psa pro naši Fren jsme vybírali velmi pečlivě především s ohledem na požadované lovecké vedení a dostatečnou příbuzenskou vzdálenost. Dalším hlediskem bylo dosavadní využití vybraného plemeníka v rámci ČR (příliš mnoho potomků po jednom psovi znamená velký problém v budoucnu těmto potomkům najít vhodného partnera) a samozřejmě požadovaný soulad se standardem. Pokud by se nejednalo o vůbec první krytí naší fenky a měli bychom ověřeno, že bez problému zabřezne, neváhali bychom za zajímavou krví vyjet i do zahraničí. Takto by to ale bylo příliš velké riziko.
Předpokládaný termín narození štěňátek: 21. 7. 2017
Cyras vom Bärenriegel
Bonitace: chovný
Zkoušky:
BZH I. cena, CACT
Výstavní úspěchy:
3xCAC, CACIB, BOB, Vítěz speciální výstavy
Fren z Letné
Bonitace: chovná
Zkoušky:
BZH I.cena, CACT
Výstavní úspěchy:
3x CAC, 2x CAC ČMKU, CACIB, Národní vítěz, 2x BOB
Koeficienty příbuznosti našeho plánovaného vrhu:
- COI (koeficient inbreedingu – čím nižší číslo, tím lépe) 2,34%
- AVK (koeficient ztráty předků – čím vyšší číslo, tím lépe) 84%
Kontakt
V případě zájmu a pro více informací
Rodokmen vrhu A Sotis ZSL
| Cyras vom Bärenriegel | Volchok | Arkan non FCI | Grom non FCI |
| Vika non FCI | |||
| Floja non FCI | Toeman non FCI | ||
| Loerda non FCI | |||
| Betty od Katova můstku | Hasan z Lipové stráně ZReg/ZSL/193/95/98 | Ali Umka CS ČLP/ZSL/2/87 | |
| Vala UOOR 3-51/91 (REG ČKS/12/-92/91/95) | |||
| Aša z Pouznarovy stráně ZReg/ZSL/250/97/99 šedohnědá, bílé zn. | Krom G.V.Ivanov ČLP/081/94/97 | ||
| Cita z Lipové stráně | |||
| Fren z Letné | Cir Heřmánková stráň | Asyr z Leknínové slati ČLP/ZSL/242/97/99 šedá 62,0 cm BZH II. cena | Cir z Rapotínských skal CS ČLP/ZSL/119/95 šedobílá BZH II.c. |
| Deli Žďár CS ČLP/ZSL/91/97 šedá BH II.c. | |||
| Fatima Rejčkovské lesy CS CMKU/ZSL/338/99/01 šedá | Ares z Vážanskej hájovny ČLP/ZSL/99/92/98 černobílá | ||
| Alma Aksajan ČLP/ZSL/208/96/97 šedá, b. zn., 55,0 cm | |||
| Brixie z Letné | Alan z Vlčího doupěte ZReg/ZSL/423/03/04 černá, bílé znaky | Dyr z Rapotínských skal CS ČLP/ZSL/144/96 šedobílá | |
| Rexa z Lipové stráně ZReg/ZSL/321/99/00 bílá, tmavé zn. | |||
| Alča od Horusického rybníka ZReg/ZSL/369/00/02 hnědá, bílé znaky | Míša m.P.V.Aljochin No. 120050, No. 27754 (Z Reg/ZSL/179/-95/93) šedá, b.zn. 2x BZH I.c. | ||
| Ajka od Hamerského potoka ZReg/ZSL/292/98/00 bílá, hnědé zn. |
